<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月11日の3:51 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iheartalive.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>iHeart - あなたの血管年齢は何歳ですか？</title>
		<link><![CDATA[https://iheartalive.jp]]></link>
		<description><![CDATA[iHeart - あなたの血管年齢は何歳ですか？]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 09:08:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://iheartalive.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/2023/05/vitalsines-社-サブスクリプション開始のご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/2023/05/vitalsines-社-サブスクリプション開始のご案内/]]></link>
			<title>Vitalsines 社 サブスクリプション開始のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 09:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/2024/12/simple-modeアプリリリースのご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/2024/12/simple-modeアプリリリースのご案内/]]></link>
			<title>Simple modeアプリリリースのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 08:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/device-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/device-2/]]></link>
			<title>iHeartはiOSとAndroid両方使えますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 10:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/2021/09/ご注意/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/2021/09/ご注意/]]></link>
			<title>ご注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 04:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/2018/01/infomation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/2018/01/infomation/]]></link>
			<title>血管年齢測定器iheart android対応のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 01:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/仕様/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/仕様/]]></link>
			<title>仕様</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 23:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/プロファイルの追加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/プロファイルの追加/]]></link>
			<title>プロファイルの追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2019 08:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/過去の測定履歴を確認するには個人用ページ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/過去の測定履歴を確認するには個人用ページ/]]></link>
			<title>過去の測定履歴を確認するには(個人用ページ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 14:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/安全にご使用いただくために/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/安全にご使用いただくために/]]></link>
			<title>安全にご使用いただくために</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 09:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/サポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/サポート/]]></link>
			<title>サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 08:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Apr 2018 04:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/iheart-デバイス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/iheart-デバイス/]]></link>
			<title>iHeart デバイス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Mar 2019 07:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/システム概要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/システム概要/]]></link>
			<title>システム概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 10:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet-7/]]></link>
			<title>脈波伝搬速度と動脈硬化に関してiHeartシステムをサポートする文献は有りますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 07:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet-6/]]></link>
			<title>血管年齢に悪影響を与えるものはありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 07:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/usage/]]></link>
			<title>正しい測定結果を得るにはどうすれば良いですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 07:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/初期設定ガイド動画/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/初期設定ガイド動画/]]></link>
			<title>初期設定ガイド動画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Apr 2018 06:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet-5/]]></link>
			<title>血管年齢の数値を良くするために、どのようなことをすれば良いですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 07:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet-4/]]></link>
			<title>私の血管年齢はなぜ頻繁に変動するの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 07:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/iheart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/iheart/]]></link>
			<title>iHeart とは何ですか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Apr 2018 05:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/usage-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/usage-4/]]></link>
			<title>どの指を使ったら良いのでしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 07:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/usage-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/usage-3/]]></link>
			<title>どの位の頻度で測定すると良いですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 07:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/device-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/device-4/]]></link>
			<title>iHeartデバイスの表示が逆さなのは何故ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 07:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/device/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/device/]]></link>
			<title>iHeart アプリとは何ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 07:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet-3/]]></link>
			<title>血管年齢/動脈硬化はどう計算されるのでしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 05:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/プロファイルの削除/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/プロファイルの削除/]]></link>
			<title>プロファイルの削除</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Apr 2018 04:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/iheartアプリの使い方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/iheartアプリの使い方/]]></link>
			<title>iHeartアプリの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Apr 2018 04:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/タブレット-スマートフォンとiheartデバイスの同期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/タブレット-スマートフォンとiheartデバイスの同期/]]></link>
			<title>タブレット/スマートフォンとiHeartデバイスの同期</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Apr 2018 03:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/iheartアプリの入手と設定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/iheartアプリの入手と設定/]]></link>
			<title>iheartアプリの入手と設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Mar 2018 13:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/iheartデバイスの電源をon（off）にする/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/iheartデバイスの電源をon（off）にする/]]></link>
			<title>iHeartデバイスの電源をOn（Off）にする</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Mar 2018 13:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/iheartの使用について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/iheartの使用について/]]></link>
			<title>iHeartの使用について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Mar 2018 13:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/usage-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/usage-2/]]></link>
			<title>測定するたびに結果が変わるのは何故ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Mar 2018 13:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet-2/]]></link>
			<title>動脈硬化を何故気にする必要があるのでしょう？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Mar 2018 13:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/news/]]></link>
			<title>ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Mar 2018 12:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/faucet/]]></link>
			<title>血管年齢とは何ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Mar 2018 11:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/iheart-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/iheart-3/]]></link>
			<title>iHeartを医師による定期診断の代わりにできますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Mar 2018 11:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/iheart-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/iheart-2/]]></link>
			<title>iHeart システムは、どの位正確ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Mar 2018 11:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/faqs/]]></link>
			<title>よくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Mar 2018 11:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/usermanual/]]></link>
			<title>ユーザーマニュアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Mar 2018 11:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iheartalive.jp/about-iheart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iheartalive.jp/about-iheart/]]></link>
			<title>iHeartとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Mar 2018 11:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
